Official Trading Desk
Little Jawn Trading Desk Night Report — 2026-09-16
Universe-only account report rebuilt from Alpaca at publish time. Manual/obsolete non-universe holdings are intentionally excluded.
Change: $74.64
Result: $2.57
4 bot(s), unrealized $-385.64
Closed trade summary
| Trade | Time Held | Actions | Avg Entry | Avg Exit | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBLLittle Jawn v2 | 15d 3h 21m | 5 entry, 4 add(s), 1 exit | $28.38 | $28.89 | $2.57+1.81% |
Actions5 entry · 4 add(s) · 1 exit
Active trade summary
| Symbol | Qty | Avg | Mark | Unrealized | Working target |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNBSwingbot | 1 | $180.67 | $167.57 | $-13.10-7.25% | working 1 @ $186.09 |
| AFRMSwingbot | 1 | $83.68 | $72.05 | $-11.63-13.90% | working 1 @ $86.19 |
| AMD5percenter | 1 | $504.16 | $518.20 | $14.04+2.79% | working 1 @ $532.77 |
| AMZN5percenter | 4 | $253.42 | $248.28 | $-20.57-2.03% | working 4 @ $256.59 |
| AVGOShotcaller | 2 | $431.87 | $342.77 | $-178.21-20.63% | no working limit |
| BACShotcaller | 2 | $64.20 | $58.17 | $-12.06-9.40% | no working limit |
| DDOGSwingbot | 1 | $253.20 | $231.80 | $-21.40-8.45% | working 1 @ $260.80 |
| FNGULittle Jawn v2 | 4 | $32.00 | $31.97 | $-0.12-0.09% | working 4 @ $33.57 |
| IWMSwingbot | 1 | $293.84 | $285.77 | $-8.07-2.75% | working 1 @ $302.66 |
| JPMShotcaller | 2 | $357.05 | $349.82 | $-14.46-2.03% | no working limit |
| LABULittle Jawn v2 | 1 | $249.84 | $250.41 | $0.57+0.23% | working 1 @ $284.48 |
| NVDAShotcaller | 2 | $225.63 | $215.50 | $-20.26-4.49% | no working limit |
| QLDLittle Jawn v2 | 2 | $87.53 | $88.09 | $1.12+0.64% | working 2 @ $99.02 |
| QQQShotcaller | 1 | $716.47 | $709.33 | $-7.13-1.00% | no working limit |
| QQQM5percenter | 3 | $291.43 | $292.19 | $2.28+0.26% | working 3 @ $301.16 |
| SHOPSwingbot | 1 | $148.59 | $130.51 | $-18.08-12.17% | working 1 @ $153.05 |
| SMHShotcaller | 2 | $574.81 | $550.15 | $-49.32-4.29% | no working limit |
| SOXLLittle Jawn v2 | 1 | $115.75 | $106.99 | $-8.76-7.57% | working 1 @ $125.81 |
| SSO5percenter | 1 | $67.77 | $68.50 | $0.73+1.08% | working 1 @ $71.61 |
| TECLLittle Jawn v2 | 2 | $193.93 | $198.00 | $8.14+2.10% | working 2 @ $219.38 |
| TNALittle Jawn v2 | 6 | $67.45 | $63.27 | $-25.10-6.20% | working 6 @ $68.16 |
| TQQQLittle Jawn v2 | 2 | $68.59 | $69.23 | $1.29+0.94% | working 2 @ $77.59 |
| UBERSwingbot | 1 | $76.17 | $71.50 | $-4.67-6.13% | working 1 @ $78.46 |
| XLFSwingbot | 1 | $56.78 | $55.93 | $-0.85-1.50% | working 1 @ $58.48 |
Working targetworking 1 @ $186.09
Working targetworking 1 @ $86.19
Working targetworking 1 @ $532.77
Working targetworking 4 @ $256.59
Working targetno working limit
Working targetno working limit
Working targetworking 1 @ $260.80
Working targetworking 4 @ $33.57
Working targetworking 1 @ $302.66
Working targetno working limit
Working targetworking 1 @ $284.48
Working targetno working limit
Working targetworking 2 @ $99.02
Working targetno working limit
Working targetworking 3 @ $301.16
Working targetworking 1 @ $153.05
Working targetno working limit
Working targetworking 1 @ $125.81
Working targetworking 1 @ $71.61
Working targetworking 2 @ $219.38
Working targetworking 6 @ $68.16
Working targetworking 2 @ $77.59
Working targetworking 1 @ $78.46
Working targetworking 1 @ $58.48
Bot daily details
| Bot | Closed | Open | Realized | Unrealized | Posture |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Jawn v212 tickers | 1 | 7 | $2.57 | $-22.87 | active |
| Swingbot10 tickers | 0 | 7 | $0.00 | $-77.80 | active |
| 5percenter10 tickers | 0 | 4 | $0.00 | $-3.52 | active |
| Shotcaller10 tickers | 0 | 6 | $0.00 | $-281.45 | active |
active
active
active
active
Little Jawn v2 fill audit
Broker fills showed Little Jawn activity that needed explicit lifecycle handling, especially when a carry exit, fresh close entry, and later limit exit happened on the same report day.
| Symbol | Side | Qty | Fill | ET |
|---|---|---|---|---|
| WEBL | BUY | 1 | $28.60 | 15:59 |
| WEBL | SELL | 5 | $28.89 | 19:20 |
WEBL: bought 1 at $28.60 around 15:59, then sold at $28.89 around 19:20. Estimated result $0.29 / +1.02%.